TRADITIONNELLES / / Indicateur de direction pour déviation sans mention du lieu de destination
Indicateur de direction pour déviation sans mention du lieu de destination
Réf: 4.34.1

Format en cm |
EG | HIP | DG3 |
100 / 25 |
CHF. 158.- | CHF. 200.- | CHF. 228.- |
100 / 35 |
CHF. 190.- | CHF. 253.- | CHF. 298.- |
130 / 25 | CHF. 187.- | CHF. 233.- | CHF. 264.- |
130 / 30 | CHF. 213.- | CHF. 264.- | CHF. 300.- |
130 / 35 | CHF. 232.- | CHF. 292.- | CHF. 333.- |
130 / 45 | CHF. 261.- | CHF. 343.- | CHF. 383.- |
160 / 30 | CHF. 245.- | CHF. 301.- | CHF. 344.- |
160 / 35 | CHF. 270.- | CHF. 338.- | CHF. 386.- |
160 / 45 | CHF. 337.- | CHF. 430.- | CHF. 484.- |
160 / 55 | CHF. 374.- | CHF. 482.- | CHF. 538.- |
160 / 65 | CHF. 409.- | CHF. 529.- | CHF. 594.- |
190 / 30 | CHF. 291.- | CHF. 356.- | CHF. 399.- |
190 / 35 | CHF. 320.- | CHF. 390.- | CHF. 440.- |
190 / 45 | CHF. 407.- | CHF. 510.- | CHF. 566.- |
190 / 55 | CHF. 457.- | CHF. 581.- | CHF. 641.- |
190 / 65 | CHF. 492.- | CHF. 642.- | CHF. 714.- |
100 / 25 |
CHF. 118.- | CHF. 151.- | CHF. 171.- |
100 / 35 | CHF. 143.- | CHF. 189.- | CHF. 223.- |
130 / 25 | CHF. 141.- | CHF. 174.- | CHF. 198.- |
130 / 30 | CHF. 160.- | CHF. 198.- | CHF. 225.- |
130 / 35 | CHF. 174.- | CHF. 219.- | CHF. 250.- |
130 / 45 | CHF. 196.- | CHF. 257.- | CHF. 288.- |
160 / 30 | CHF. 184.- | CHF. 226.- | CHF. 258.- |
160 / 35 | CHF. 203.- | CHF. 254.- | CHF. 290.- |
160 / 45 | CHF. 253.- | CHF. 322.- | CHF. 364.- |
160 / 55 | CHF. 281.- | CHF. 362.- | CHF. 404.- |
160 / 65 | CHF. 307.- | CHF. 396.- | CHF. 446.- |
190 / 30 | CHF. 219.- | CHF. 267.- | CHF. 300.- |
190 / 35 | CHF. 240.- | CHF. 293.- | CHF. 330.- |
190 / 45 | CHF. 306.- | CHF. 381.- | CHF. 425.- |
190 / 55 | CHF. 343.- | CHF. 437.- | CHF. 481.- |
190 / 65 | CHF. 370.- | CHF. 482.- | CHF. 536.- |
EG : rétro réfléchissant (R1)
HIP : forte action rétro réfléchissante (R2)
DG3 : très forte action rétro réfléchissant (R3)
Norme SN 640 871